|
CIDADES |
|
Definidos os 55 deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Sul |
| Parlamentares ocuparão as cadeiras da Assembleia Legislativa na legislatura de 2027 a 2031 |
A eleição de domingo (4) definiu os 55 deputados estaduais que integrarão a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul na próxima legislatura. Com 100% das urnas apuradas, conforme os dados apresentados, Adri Cherini (PL) foi a candidata mais votada, com 129.492 votos, equivalentes a 2,12%.
Na sequência aparecem Delegado Zucco (Republicanos), com 128.599 votos, e Luciana Genro (PSOL), com 127.601. Professor Cláudio Branchieri (PL), com 123.437 votos, e Comandante Nádia (PL), com 111.341, completam os cinco primeiros colocados.
Entre os eleitos com atuação no Norte do Estado estão Paparico Bacchi (PL), que recebeu 71.922 votos, e Dirceu Franciscon (União), com 60.456 votos.
Confira a relação dos 55 eleitos, em ordem de votação:
| Deputado estadual | Partido | Votos | Percentual |
|---|---|---|---|
| Adri Cherini | PL | 129.492 | 2,12% |
| Delegado Zucco | Republicanos | 128.599 | 2,10% |
| Luciana Genro | PSOL | 127.601 | 2,09% |
| Professor Cláudio Branchieri | PL | 123.437 | 2,02% |
| Comandante Nádia | PL | 111.341 | 1,82% |
| Guilherme Pasin | PP | 99.470 | 1,63% |
| Matheus Gomes | PSOL | 98.813 | 1,62% |
| Leonel Radde | PT | 93.787 | 1,54% |
| Joel Wilhelm | PP | 88.572 | 1,45% |
| Paparico Bacchi | PL | 71.922 | 1,18% |
| Roberto Lucchese | MDB | 71.720 | 1,17% |
| Adão Pretto | PT | 68.042 | 1,11% |
| Luciano Silveira | MDB | 64.235 | 1,05% |
| Beto Fantinel | MDB | 61.177 | 1,00% |
| Dirceu Franciscon | União | 60.456 | 0,99% |
| Marcus Vinícius | PP | 59.574 | 0,98% |
| Pepe Vargas | PT | 58.532 | 0,96% |
| Kelly Moraes | PL | 56.436 | 0,92% |
| Scalco | PL | 55.570 | 0,91% |
| Delegada Nadine | PSD | 55.223 | 0,90% |
| Ramiro Rosário | Novo | 54.903 | 0,90% |
| Natasha | PT | 54.027 | 0,88% |
| Sergio Peres | Republicanos | 52.879 | 0,87% |
| Gio Krug | PSD | 49.844 | 0,82% |
| Jeferson Fernandes | PT | 49.047 | 0,80% |
| Halley | PT | 47.138 | 0,77% |
| Rafael Braga | MDB | 46.718 | 0,76% |
| Ronize Damassini | PP | 46.061 | 0,75% |
| Luís Fernando Pires | PP | 45.172 | 0,74% |
| Delegada Ana Tarouco | PSD | 44.474 | 0,73% |
| Nicole Weber Covatti | PP | 43.239 | 0,71% |
| Dimas Costa | PSD | 42.677 | 0,70% |
| Karen Santos | PSOL | 40.998 | 0,67% |
| Salmo | PP | 40.703 | 0,67% |
| Cláudio Tatsch | PL | 40.652 | 0,67% |
| Humberto Matos | PCdoB | 40.122 | 0,66% |
| Eduardo Loureiro | PDT | 39.890 | 0,65% |
| Ronaldo Santini | Podemos | 39.373 | 0,64% |
| Bruna Molz | Podemos | 38.772 | 0,63% |
| Zé Nunes | PT | 38.726 | 0,63% |
| Capitão Martim | Republicanos | 37.589 | 0,62% |
| Sofia Cavedon | PT | 37.165 | 0,61% |
| Edivilson Brum | MDB | 36.864 | 0,60% |
| Marcelo Arruda | PSD | 36.804 | 0,60% |
| Miguel Rossetto | PT | 35.913 | 0,59% |
| Elizandro Sabino | Republicanos | 35.727 | 0,58% |
| Vanice de Matos | PL | 35.428 | 0,58% |
| Daiane Mello | PL | 32.158 | 0,53% |
| Diego Picucha | PDT | 32.004 | 0,52% |
| Tiago Cadó | PDT | 31.162 | 0,51% |
| Gilmar Sossella | PDT | 29.432 | 0,48% |
| Junior Fox | PL | 26.463 | 0,43% |
| Adriana Lara | PL | 26.129 | 0,43% |
| Ali Klemt | PL | 24.733 | 0,40% |
| Moisés Barboza | PSDB | 21.615 | 0,35% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





